Bôi trơn

Ứng dụng
Dùng cho may máy và các loại đường may như ideal, San Crispino, apache, dot, may đường viền, may trang trí, may bordones, goodyear, đường viền đế giày.
Đặc tính
Trơn, chống ma sát giúp không làm hao mòn các bộ phận của máy, mềm mại.
Chỉ bện Polyester
- Mô tả: chỉ bện polyester có độ bền cao.
- Màu sắc: độ dày và bảng màu – reg. 329
| Độ dày (mm) | Ống chỉ (m) |
Kilo (m) |
Kim | Độ bền (gr/dn) | Độ bền đứt (kg) | Độ giãn đứt (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 500 | 5260 | 160-200 | 6 | 10 | 13,5 |
| 0,6 | 500 | 4100 | 160-200 | 6,6 | 13 | 17,5 |
| 0,8 | 500 | 2630 | 200-230 | 5,7 | 20 | 20,5 |
| 0,9 | 500 | 2325 | 200-230 | 5,7 | 20 | 20,5 |
| 1 | 500 | 1660 | 230 | 6,2 | 29 | 20,4 |
| 1,2 | 500 | 1350 | 230 | 6,5 | 38 | 23 |
| 1,4 | 500 | 1020 | 230 | 5,6 | 54 | 14,5 |
| 1,6 | 500 | 684 | 230 | 5,7 | 68 | 25 |




Polyester Loại K
- Mô tả: chỉ bện polyester có độ bền cao.
- Màu sắc: độ dày và bảng màu – reg. 329
| Đầu típ | Kilo (m) |
Độ bền (gr/dn) | Độ bền đứt (kg) | Độ giãn đứt (%) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2678 | 6,8 | 20 | 18,6 |
| 4 | 2040 | 5,2 | 26 | 23,6 |
| 5 | 1640 | 6 | 30 | 23,7 |
| 6 | 1176 | 6 | 36 | 19,7 |

